data MACAU 5d

DATA MACAU 5D 2025 | LIVE DATA MACAU 5D | REKAP DATA MACAU 5D

HARI KELUARAN MACAU 5D 2024
TANGGAL Jam 15:15 WIB Jam 21:15 WIB
Minggu 15 Des 2024 ___ ___
Sabtu 14 Des 2024 ___ ___
Jumat 13 Des 2024 ___ ___
Kamis 12 Des 2024 ___ ___
Rabu 11 Des 2024 ___ ___
Selasa 10 Des 2024 ___ ___
Senin 09 Des 2024 ___ ___
Minggu 08 Des 2024 ___ ___
Sabtu 07 Des 2024 ___ ___
Jumat 06 Des 2024 ___ ___
Kamis 05 Des 2024 ___ ___
Rabu 04 Des 2024 ___ ___
Selasa 03 Des 2024 ___ ___
Senin 02 Des 2024 ___ ___
Minggu 01 Des 2024 ___ ___
Sabtu 30 Nov 2024 ___ ___
Jumat 29 Nov 2024 ___ ___
Kamis 28 Nov 2024 ___ ___
Rabu 27 Nov 2024 ___ ___
Selasa 26 Nov 2024 ___ ___
Senin 25 Nov 2024 ___ ___
Minggu 24 Nov 2024 ___ ___
Sabtu 23 Nov 2024 ___ ___
Jumat 22 Nov 2024 ___ ___
Kamis 21 Nov 2024 ___ ___
Rabu 20 Nov 2024 ___ ___
Selasa 19 Nov 2024 ___ ___
Senin 18 Nov 2024 ___ ___
Minggu 17 Nov 2024 ___ ___
Sabtu 16 Nov 2024 ___ ___
Jumat 15 Nov 2024 ___ ___
Kamis 14 Nov 2024 ___ ___
Rabu 13 Nov 2024 ___ ___
Selasa 12 Nov 2024 ___ ___
Senin 11 Nov 2024 ___ ___
Minggu 10 Nov 2024 ___ ___
Sabtu 09 Nov 2024 ___ ___
Jumat 08 Nov 2024 ___ ___
Kamis 07 Nov 2024 ___ ___
Rabu 06 Nov 2024 ___ ___
Selasa 05 Nov 2024 ___ ___
Senin 04 Nov 2024 ___ ___
Minggu 03 Nov 2024 ___ ___
Sabtu 02 Nov 2024 ___ ___
Jumat 01 Nov 2024 ___ ___
Kamis 31 Okt 2024 ___ ___
Rabu 30 Okt 2024 ___ ___
Selasa 29 Okt 2024 ___ ___
Senin 28 Okt 2024 ___ ___
Minggu 27 Okt 2024 ___ ___
Sabtu 26 Okt 2024 ___ ___
Jumat 25 Okt 2024 ___ ___
Kamis 24 Okt 2024 ___ ___
Rabu 23 Okt 2024 ___ ___
Selasa 22 Okt 2024 ___ ___
Senin 21 Okt 2024 ___ ___
Minggu 20 Okt 2024 ___ ___
Sabtu 19 Okt 2024 ___ ___
Jumat 18 Okt 2024 ___ ___
Kamis 17 Okt 2024 ___ ___
Rabu 16 Okt 2024 ___ ___
Selasa 15 Okt 2024 ___ ___
Senin 14 Okt 2024 ___ ___
Minggu 13 Okt 2024 ___ ___
Sabtu 12 Okt 2024 ___ ___
Jumat 11 Okt 2024 ___ ___
Kamis 10 Okt 2024 ___ ___
Rabu 09 Okt 2024 ___ ___
Selasa 08 Okt 2024 ___ ___
Senin 07 Okt 2024 ___ ___
Minggu 06 Okt 2024 ___ ___
Sabtu 05 Okt 2024 ___ ___
Jumat 04 Okt 2024 ___ ___
Kamis 03 Okt 2024 ___ ___
Rabu 02 Okt 2024 ___ ___
Selasa 01 Okt 2024 ___ ___
Senin 30 Sept 2024 83791 36511
Minggu 29 Sept 2024 78500 89610
Sabtu 28 Sept 2024 28310 31396
Jumat 27 Sept 2024 17335 95682
Kamis 26 Sept 2024 57142 71730
Rabu 25 Sept 2024 66369 00543
Selasa 24 Sept 2024 62323 03645
Senin 23 Sept 2024 29487 37123
Minggu 22 Sept 2024 74523 58527
Sabtu 21 Sept 2024 37036 41174
Jumat 20 Sept 2024 22644 45764
Kamis 19 Sept 2024 26030 16441
Rabu 18 Sept 2024 64775 90954
Selasa 17 Sept 2024 42683 21770
Senin 16 Sept 2024 63559 05194
Minggu 15 Sept 2024 28533 37202
Sabtu 14 Sept 2024 46328 13485
Jumat 13 Sept 2024 74297 89225
Kamis 12 Sept 2024 28125 82057
Rabu 11 Sept 2024 09027 27948
Selasa 10 Sept 2024 39608 25583
Senin 09 Sept 2024 66470 26968
Minggu 08 Sept 2024 03282 35903
Sabtu 07 Sept 2024 66755 87375
Jumat 06 Sept 2024 47812 91840
Kamis 05 Sept 2024 17878 39129
Rabu 04 Sept 2024 34804 18368
Selasa 03 Sept 2024 36362 59841
Senin 02 Sept 2024 09090 48328
Minggu 01 Sept 2024 87285 56669
Sabtu 31 Agust 2024 57125 86992
Jumat 30 Agust 2024 02984 48331
Kamis 29 Agust 2024 62346 46098
Rabu 28 Agust 2024 22978 93162
Selasa 27 Agust 2024 76725 72328
Senin 26 Agust 2024 43069 43146
Minggu 25 Agust 2024 97431 88075
Sabtu 24 Agust 2024 59616 12946
Jumat 23 Agust 2024 16778 75062
Kamis 22 Agust 2024 64812 12493
Rabu 21 Agust 2024 01362 03039
Selasa 20 Agust 2024 08925 78241
Senin 19 Agust 2024 69044 98998
Minggu 18 Agust 2024 54891 32245
Sabtu 17 Agust 2024 73834 13617
Jumat 16 Agust 2024 73557 64361
Kamis 15 Agust 2024 30520 71000
Rabu 14 Agust 2024 57293 46772
Selasa 13 Agust 2024 61802 45646
Senin 12 Agust 2024 56080 39097
Minggu 11 Agust 2024 86624 82547
Sabtu 10 Agust 2024 61195 03064
Jumat 09 Agust 2024 63409 59967
Kamis 08 Agust 2024 31441 36118
Rabu 07 Agust 2024 48413 41939
Selasa 06 Agust 2024 24343 21232
Senin 05 Agust 2024 76833 23723
Minggu 04 Agust 2024 57106 16748
Sabtu 03 Agust 2024 05695 63063
Jumat 02 Agust 2024 05443 15051
Kamis 01 Agust 2024 19559 21067
Rabu 31 Jul 2024 11494 30633
Selasa 30 Jul 2024 34901 12678
Senin 29 Jul 2024 79341 07992
Minggu 28 Jul 2024 04136 47598
Sabtu 27 Jul 2024 44002 98021
Jumat 26 Jul 2024 00469 58050
Kamis 25 Jul 2024 37887 63969
Rabu 24 Jul 2024 09753 64640
Selasa 23 Jul 2024 57520 94121
Senin 22 Jul 2024 45065 00396
Minggu 21 Jul 2024 57942 15165
Sabtu 20 Jul 2024 88427 59615
Jumat 19 Jul 2024 30089 05739
Kamis 18 Jul 2024 42487 25293
Rabu 17 Jul 2024 42919 29851
Selasa 16 Jul 2024 26347 32146
Senin 15 Jul 2024 32233 11627
Minggu 14 Jul 2024 37737 87445
Sabtu 13 Jul 2024

13054 88513
Jumat 12 Jul 2024 28367 12587
Kamis 11 Jul 2024 36758 88883
Rabu 10 Jul 2024 96589 80740
Selasa 09 Jul 2024 81629 35856
Senin 08 Jul 2024 11580 81625
Minggu 07 Jul 2024 98412 23542
Sabtu 06 Jul 2024 86345 45545
Jumat 05 Jul 2024 16749 41836
Kamis 04 Jul 2024 59257 41630
Rabu 03 Jul 2024 31798 43998
Selasa 02 Jul 2024 97603 60414
Senin 01 Jul 2024 11557 66776
Minggu 30 Jun 2024 19758 71614
Sabtu 29 Jun 2024 38234 73720
Jumat 28 Jun 2024 20780 24352
Kamis 27 Juni 2024 36939 83465
Rabu 26 Juni 2024 49413 33103
Selasa 25 Juni 2024 87106 74242
Senin 24 Juni 2024 57261 88945
Minggu 23 Juni 2024 73918 55301
Sabtu 22 Juni 2024 86829 52149
Jumat 21 Juni 2024 82131 49500
Kamis 20 Juni 2024 36400 70652
Rabu 19 Juni 2024 21163 19435
Selasa 18 Juni 2024 18155 95685
Senin 17 Juni 2024 14636 58479
Minggu 16 Juni 2024 08416 35167
Sabtu 15 Juni 2024 38316 42722
Jumat 14 Juni 2024 21191 83925
Kamis 13 Juni 2024 09187 98946
Rabu 12 Juni 2024 35889 51414
Selasa 11 Juni 2024 08235 89587
Senin 10 Juni 2024 72297 82989
Minggu 09 Juni 2024 30599 09384
Sabtu 08 Juni 2024 62810 09816
Jumat 07 Juni 2024 07347 51855
Kamis 06 Juni 2024 07526 39086
Rabu 05 Juni 2024 89276 43896
Selasa 04 Juni 2024 15062 49098
Senin 03 Juni 2024 79939 98016
Minggu 02 Juni 2024 04325 44106
Sabtu 01 Juni 2024 89699 20573
Jumat 31 Mei 2024 28281 73743
Kamis 30 Mei 2024 39989 12662
Rabu 29 Mei 2024 13644 66906
Selasa 28 Mei 2024 49573 26897
Senin 27 Mei 2024 89641 35203
Minggu 26 Mei 2024 56518 64970
Sabtu 25 Mei 2024 27473 32175
Jumat 24 Mei 2024 37611 65698
Kamis 23 Mei 2024 32664 13236
Rabu 22 Mei 2024 30207 22124
Selasa 21 Mei 2024 62332 12608
Senin 20 Mei 2024 79839 81396
Minggu 19 Mei 2024 61393 61454
Sabtu 18 Mei 2024 29214 97063
Jumat 17 Mei 2024 07932 05452
Kamis 16 Mei 2024 87441 91025
Rabu 15 Mei 2024 21349 85382
Selasa 14 Mei 2024 58540 19222
Senin 13 Mei 2024 83318 48601
Minggu 12 Mei 2024 82539 95850
Sabtu 11 Mei 2024 65816 33922
Jumat 10 Mei 2024 45651 04104
Kamis 09 Mei 2024 29465 24467
Rabu 08 Mei 2024 61950 88404
Selasa 07 Mei 2024 16521 75551
Senin 06 Mei 2024 11667 52970
Minggu 05 Mei 2024 00080 90010
Sabtu 04 Mei 2024 72671 10801
Jumat 03 Mei 2024 60465 68362
Kamis 02 Mei 2024 92679 33989
Rabu 01 Mei 2024 47424 01595
Selasa 30 Apr 2024 54868 41883
Senin 29 Apr 2024 58124 90122
Minggu 28 Apr 2024 86887 54733
Sabtu 27 Apr 2024 46175 88632
Jumat 26 Apr 2024 18419 09866
Kamis 25 Apr 2024 51018 68477
Rabu 24 Apr 2024 50015 58518
Selasa 23 Apr 2024 01073 77118
Senin 22 Apr 2024 46950 99488
Minggu 21 Apr 2024 27762 42510
Sabtu 20 Apr 2024 44186 11438
Jumat 19 Apr 2024 14520 89953
Kamis 18 Apr 2024 68306 50571
Rabu 17 Apr 2024 76176 81336
Selasa 16 Apr 2024 78422 04582
Senin 15 Apr 2024 85576 37680
Minggu 14 Apr 2024 62210 30497
Sabtu 13 Apr 2024 93802 34934
Jumat 12 Apr 2024 06048 19812
Kamis 11 Apr 2024 02337 25350
Rabu 10 Apr 2024 24674 31406
Rabu 10 Apr 2024 24674 31406
Selasa 09 Apr 2024 99199 64079
Senin 08 Apr 2024 62668 23423
Minggu 07 Apr 2024 47394 33610
Sabtu 06 Apr 2024 54961 15410
Jumat 05 Apr 2024 18030 65098
Kamis 04 Apr 2024 42348 92404
Rabu 03 Apr 2024 30848 53571
Selasa 02 Apr 2024 95061 08637
Senin 01 Apr 2024 50702 49137
Minggu 31 Mar 2024 30931 01346
Sabtu 30 Mar 2024 37309 62861
Jumat 29 Mar 2024 69135 65965
Kamis 28 Mar 2024 21483 82059
Rabu 27 Mar 2024 31420 72198
Selasa 26 Mar 2024 45080 75815
Senin 25 Mar 2024 68734 36643
Minggu 24 Mar 2024 96097 23235
Sabtu 23 Mar 2024 48589 87028
Jumat 22 Mar 2024 44862 45369
Kamis 21 Mar 2024 08675 11188
Rabu 20 Mar 2024 81983 31477
Selasa 19 Mar 2024 94481 93233
Senin 18 Mar 2024 53429 02783
Minggu 17 Mar 2024 34782 47369
Sabtu 16 Mar 2024 58276 35044
Jumat 15 Mar 2024 82565 05407
Kamis 14 Mar 2024 36673 61386
Rabu 13 Mar 2024 17635 83142
Selasa 12 Mar 2024 17787 45626
Senin 11 Mar 2024 41822 99402
Minggu 10 Mar 2024 00104 52018
Sabtu 09 Mar 2024 51883 62884
Jumat 08 Mar 2024 91819 02467
Kamis 07 Mar 2024 24518 70065
Rabu 06 Mar 2024 91882 35812
Selasa 05 Mar 2024 46682 08292
Senin 04 Mar 2024 07825 12166
Minggu 03 Mar 2024 79171 36084
Sabtu 02 Mar 2024 66900 92102
Jumat 01 Mar 2024 32148 07154
Kamis 29 Feb 2024 82764 38624
Rabu 28 Feb 2024 35458 24064
Selasa 27 Feb 2024 46035 29503
Senin 26 Feb 2024 77588 64330
Minggu 25 Feb 2024 31864 94694
Sabtu 24 Feb 2024 87641 05124
Jumat 23 Feb 2024 56682 56570
Kamis 22 Feb 2024 45051 11877
Rabu 21 Feb 2024 49830 86268
Selasa 20 Feb 2024 05697 20939
Senin 19 Feb 2024 03587 98231
Minggu 18 Feb 2024 12404 70721
Sabtu 17 Feb 2024 19999 67374
Jumat 16 Feb 2024 45504 59411
Kamis 15 Feb 2024 15108 08655
Rabu 14 Feb 2024 04845 66926
Selasa 13 Feb 2024 66295 15136
Senin 12 Feb 2024 36618 57718
Minggu 11 Feb 2024 70602 52934
Jumat 09 Feb 2024 20868 25729
Kamis 08 Feb 2024 12566 03074
Rabu 07 Feb 2024 15107 36906
Selasa 06 Feb 2024 47211 58582
Senin 05 Feb 2024 99548 51396
Minggu 04 Feb 2024 47101 99114
Sabtu 03 Feb 2024 58617 63947
Jumat 02 Feb 2024 42695 77806
Kamis 01 Feb 2024 79807 08527
Rabu 31 Jan 2024 55648 99935
Selasa 30 Jan 2024 24872 16002
Senin 29 Jan 2024 18783 58492
Minggu 28 Jan 2024 07964 22257
Sabtu 27 Jan 2024 89284 77348
Jumat 26 Jan 2024 07825 38505
Kamis 25 Jan 2024 44790 90501
Rabu 24 jan 2024 91422 52330
Selasa 23 jan 2024 78311 17537
Senin 22 Jan 2024 61945 91919
Minggu 21 Jan 2024 88154 49113
Sabtu 20 Jan 2024 45749 95677
Jumat 19 Jan 2024 91802 79113
Kamis 18 Jan 2024 94528 85500
Rabu 17 Jan 2024 57000 10099
Selasa 16 Jan 2024 30396 60404
Senin 15 Jan 2024 33392 54593
Minggu 14 Jan 2024 02536 73128
Sabtu 13 Jan 2024 38012 70680
Jumat 12 Jan 2024 94601 70475
Kamis 11 Jan 2024 14808 03522
Rabu 10 Jan 2024 91597 72467
Selasa 09 Jan 2024 04785 87835
Senin 08 Jan 2024 32850 21328
Minggu 07 Jan 2024 81142 15805
Sabtu 06 Jan 2024 79913 35473
Jumat 05 Jan 2024 90145 95347
Kamis 04 Jan 2024 76493 82482
Rabu 03 Jan 2024 91844 59549
Selasa 02 Jan 2024 34722 31071
Senin 01 Jan 2024 02017 22919
HARI KELUARAN MACAU 5D 2023
TANGGAL Jam 15:15 WIB Jam 21:15 WIB
Minggu 31 Des 2023 63603 31387
Sabtu 30 Des 2023 79696 64588
Jumat 29 Des 2023 91313 19897
Kamis 28 Des 2023 07431 25775
Rabu 27 Des 2023 28414 73485
Selasa 26 Des 2023 99599 88407
Senin 25 Des 2023 02476 36646
Minggu 24 Des 2023 80456 92984
Sabtu 23 Des 2023 87344 44102
Jumat 22 Des 2023 92602 42222
Kamis 21 Des 2023 40502 16099
Rabu 20 Des 2023 04942 20301
Selasa 19 Des 2023 01286 35935
Senin 18 Des 2023 98518 73759
Minggu 17 Des 2023 70559 44752
Sabtu 16 Des 2023 42281 47944
Jumat 15 Des 2023 31692 16197
Kamis 14 Des 2023 36102 60261
Rabu 13Des 2023 40757 96429
Selasa 12 Des 2023 05912 33567
Senin 11 Des 2023 53044 16319
Minggu 10 Des 2023 41924 81118
Sabtu 09 Des 2023 39449 32598
Jumat 08 Des 2023 91284 60035
Kamis 07Des 2023 46103 19288
Rabu 06 Des 2023 87046 28188
Selasa 05 Des 2023 63750 91907
Senin 04 Des 2023 06768 04281
Minggu 03 Des 2023 43916 26590
Sabtu 02 Des 2023 83561 06483
Jumat 01 Des 2023 17185 22933
Kamis 30 Nov 2023 58914 35613
Rabu 29 Nov 2023 15885 05180
Selasa 28 Nov 2023 06006 14467
Senin 27 Nov 2023 42363 98803
Minggu 26 Nov 2023 87362 57266
Sabtu 25 Nov 2023 63212 96337
Jumat 24 Nov 2023 50807 48398
Kamis 23 Nov 2023 53150 30524
Rabu 22 Nov 2023 65509 94380
Selasa 21 Nov 2023 38973 46118
Senin 20 Nov 2023 22926 08855
Minggu 19 Nov 2023 56111 54567
Sabtu 18 Nov 2023 90085 23575
Jumat 17 Nov 2023 47910 50900
Kamis 16 Nov 2023 46161 15369
Rabu 15 Nov 2023 64054 11134
Selasa 14 Nov 2023 33919 95806
Senin 13 Nov 2023 19255 21403
Minggu 12 Nov 2023 63585 51252
Sabtu 11 Nov 2023 04515 39482
Jumat 10 Nov 2023 79494 62016
Kamis 09 Nov 2023 82308 60749
Rabu 08 Nov 2023 17293 33779
Selasa 07 Nov 2023 16130 52912
Senin 06 Nov 2023 24992 22205
Minggu 05 Nov 2023 28199 91958
Sabtu 04 Nov 2023 35735 33773
Jumat 03 Nov 2023 58598 09808
Kamis 02 Nov 2023 39924 73380
Rabu 01 Nov 2023 33813 00896
Selasa 31 Okt 2023 91825 18204
Senin 30 Okt 2023 23577 90365
Minggu 29 Okt 2023 95497 58321
Sabtu 28 Okt 2023 82042 91152
Jumat 27 Okt 2023 83416 37226
Kamis 26 Okt 2023 43896 89937
Rabu 25 Okt 2023 22512 17986
Selasa 24 Okt 2023 25794 87065
Senin 23 Okt 2023 69487 61884
Minggu 22 Okt 2023 91325 30630
Sabtu 21 Okt 2023 01146 38337
Jumat 20 Okt 2023 17506 87085
Kamis 19 Okt 2023 67406 74206
Rabu 18 Okt 2023 27617 94276
Selasa 17 Okt 2023 80709 04093
Senin 16 Okt 2023 21263 06056
Minggu 15 Okt 2023 75533 00518
Sabtu 14 Okt 2023 00470 57906
Jumat 13 Okt 2023 95648 44443
Kamis 12 Okt 2023 65419 24080
Rabu 11 Okt 2023 27903 68094
Selasa 10 Okt 2023 58458 75095
Senin 09 Okt 2023 25367 74430
Minggu 08 Okt 2023 18882 19762
Sabtu 07 Okt 2023 22207 53699
Jumat 06 Okt 2023 69558 20338
Kamis 05 Okt 2023 94987 70365
Rabu 04 Okt 2023 05917 96625
Selasa 03 Okt 2023 93090 90591
Senin 02 Okt 2023 38869 04735
Minggu 01 Okt 2023 11110 07340
Sabtu 30 Sept 2023 51820 70094
Jumat 29 Sept 2023 13610 59708
Kamis 28 Sept 2023 34451 19291
Rabu 27 Sept 2023 47492 70064
Selasa 26 Sept 2023 39013 66688
Senin 25 Sept 2023 64117 57278
Minggu 24 Sept 2023 69872 13569
Sabtu 23 Sept 2023 96468 33813
Jumat 22 Sept 2023 31228 24557
Kamis 21 Sept 2023 13024 19734
Rabu 20 Sept 2023 16492 53037
Selasa 19 Sept 2023 27731 37211
Senin 18 Sept 2023 53598 02868
Minggu 17 Sept 2023 58091 87106
Sabtu 16 Sept 2023 62136 50896
Jumat 15 Sept 2023 52127 18691
Kamis 14 Sept 2023 31020 29645
Rabu 13 Sept 2023 94106 40829
Selasa 12 Sept 2023 16546 32735
Senin 11 Sept 2023 04420 18185
Minggu 10 Sept 2023 15447 81394
Sabtu 09 Sept 2023 21443 65305
Jumat 08 Sept 2023 52498 75586
Kamis 07 Sept 2023 87013 95620
Rabu 06 Sept 2023 25758 91707
Selasa 05 Sept 2023 07234 61809
Senin 04 Sept 2023 74304 16076
Minggu 03 Sept 2023 13120 60206
Sabtu 02 Sept 2023 83709 56939
Jumat 01 Sept 2023 94078 73391
Kamis 31 Agst 2023 38556 43712
Rabu 30 Agst 2023 96352 93181
Selasa 29 Agst 2023 39424 79515
Senin 28 Agst 2023 37014 02284
Minggu 27 Agst 2023 88364 18014
Sabtu 26 Agst 2023 38673 28493
Jumat 25 Agst 2023 58632 94340
Kamis 24 Agst 2023 72940 56476
Rabu 23 Agst 2023 10632 38808
Selasa 22 Agst 2023 59304 05576
Senin 21 Agst 2023 06182 36424
Minggu 20 Agst 2023 50747 04215
Sabtu 19 Agst 2023 66691 19891
Jumat 18 Agst 2023 27792 19403
Kamis 17 Agst 2023 30475 27402
Rabu 16 Agst 2023 36647 74509
Selasa 15 Agst 2023 69188 86556
Senin 14 Agst 2023 22403 06493
Minggu 13 Agst 2023 51220 64924
Sabtu 12 Agst 2023 90226 49138
Jumat 11 Agst 2023 47319 03906
Kamis 10 Agst 2023 27253 86093
Rabu 09 Agst 2023 44644 80590
Selasa 08 Agst 2023 52416 95289
Senin 07 Agst 2023 65024 83814
Minggu 06 Agst 2023 00198 19323
Sabtu 05 Agst 2023 78271 09883
Jumat 04 Agst 2023 81333 68730
Kamis 03 Agst 2023 08563 85866
Rabu 02 Agst 2023 15828 21460
Selasa 01 Agst 2023 71019 07734
Senin 31 Juli 2023 74398 09809
Minggu 30 Juli 2023 01275 97550
Sabtu 29 Juli 2023 47323 95466
Jumat 28 Juli 2023 84933 05601
Kamis 27 Juli 2023 07308 02335
Rabu 26 Juli 2023 19532 02471
Selasa 25 Juli 2023 54026 28491
Senin 24 Juli 2023 86093 05600
Minggu 23 Juli 2023 90037 33592
Sabtu 22 Juli 2023 56017 65480
Jumat 21 Juli 2023 53781 00554
Kamis 20 Juli 2023 26294 03315
Rabu 19 Juli 2023 38975 23070
Selasa 18 Juli 2023 55521 78410
Senin 17 Juli 2023 22193 74641
Minggu 16 Juli 2023 09726 66311
Sabtu 15 Juli 2023 92828 36359
Jumat 14 Juli 2023 18749 23072
Kamis 13 Juli 2023 81686 84186
Rabu 12 Juli 2023 64666 63807
Selasa 11 Juli 2023 73988 09264
Senin 10 Juli 2023 45184 15006
Minggu 09 Juli 2023 25575 40788
Sabtu 08 Juli 2023 09437 86164
Jumat 07 Juli 2023 73814 39993
Kamis 06 Juli 2023 08709 37701
Rabu 05 Juli 2023 38760 31426
Selasa 04 Juli 2023 69742 40293
Senin 03 Juli 2023 75624 05445
Minggu 02 Juli 2023 61162 89115
Sabtu 01 Juli 2023 67324 92995
Jumat 30 Juni 2023 25245 66947
Kamis 29 Juni 2023 56766 85699
Rabu 28 Juni 2023 69628 04016
Selasa 27 Juni 2023 16160 48596
Senin 26 Juni 2023 84169 05080
Minggu 25 Juni 2023 86248 77055
Sabtu 24 Juni 2023 11347 64576
Jumat 23 Juni 2023 65085 79440
Kamis 22 Juni 2023 50158 55289
Rabu 21 Juni 2023 52014 45314
Selasa 20 Juni 2023 09078 33133
Senin 19 Juni 2023 67395 79844
Minggu 18 Juni 2023 17996 51771
Sabtu 17 Juni 2023 29546 81094
Jumat 16 Juni 2023 51132 93464
Kamis 15 Juni 2023 32778 91541
Rabu 14 Juni 2023 19271 81639
Selasa 13 Juni 2023 29698 38513
Senin 12 Juni 2023 92592 66084
Minggu 11 Juni 2023 22475 49883
Sabtu 10 Juni 2023 98553 65749
Jumat 09 Juni 2023 43903 61594
Kamis 08 Juni 2023 42821 95641
Rabu 07 Juni 2023 09943 96447
Selasa 06 Juni 2023 90845 49526
Senin 05 Juni 2023 07312 42020
Minggu 04 Juni 2023 92497 66210
Sabtu 03 Juni 2023 74524 33300
Jumat 02 Juni 2023 59575 89941
Kamis 01 Juni 2023 91630 20155
Rabu 31 Mei 2023 94300 89156
Selasa 30 Mei 2023 48563 74522
Senin 29 Mei 2023 20504 53227
Minggu 28 Mei 2023 68326 74798
Sabtu 27 Mei 2023 74718 48193
Jumat 26 Mei 2023 35015 85607
Kamis 25 Mei 2023 61444 25089
Rabu 24 Mei 2023 83894 01878
Selasa 23 Mei 2023 37675 72020
Senin 22 Mei 2023 47067 33784
Minggu 21 Mei 2023 23657 41694
Sabtu 20 Mei 2023 15816 97228
Jumat 19 Mei 2023 13976 61431
Kamis 18 Mei 2023 79383 06360
Rabu 17 Mei 2023 99914 49992
Selasa 16 Mei 2023 99094 63829
Senin 15 Mei 2023 45374 44164
Minggu 14 Mei 2023 12348 78138
Sabtu 13 Mei 2023 61529 45435
Jumat 12 Mei 2023 85127 81838
Kamis 11 Mei 2023 45959 05620
Rabu 10 Mei 2023 02362 72714
Selasa 09 Mei 2023 61470 61578
Senin 08 Mei 2023 76459 74863
Minggu 07 Mei 2023 18699 16380
Sabtu 06 Mei 2023 93271 14098
Jumat 05 Mei 2023 31489 19698
Kamis 04 Mei 2023 74605 91615
Rabu 03 Mei 2023 15143 96526
Selasa 02 Mei 2023 19335 85644
Senin 01 Mei 2023 21289 27192
Minggu 30 April 2023 59990 46340
Sabtu 29 April 2023 60786 49253
Jumat 28 April 2023 89942 45054
Kamis 27 April 2023 05454 23882
Rabu 26 April 2023 32394 30238
Selasa 25 April 2023 75270 63327
Senin 24 April 2023 41082 11991
Minggu 23 April 2023 29669 92321
Sabtu 22 April 2023 04962 72920
Jumat 21 April 2023 38262 20606
Kamis 20 April 2023 47514 80580
Rabu 19 April 2023 96756 77113
Selasa 18 April 2023 28494 82440
Senin 17 April 2023 82328 15695
Minggu 16 April 2023 62691 21798
Sabtu 15 April 2023 37810 71194
Jumat 14 April 2023 41232 75504
Kamis 13 April 2023 81212 68039
Rabu 12 April 2023 27996 18907
Selasa 11 April 2023 79551 47384
Senin 10 April 2023 81586 97632
Minggu 09 April 2023 25008 57199
Sabtu 08 April 2023 98371 26182
Jumat 07 April 2023 35092 83469
Kamis 06 April 2023 84827 77653
Rabu 05 April 2023 37627 97972
Selasa 04 April 2023 84677 07256
Senin 03 April 2023 01148 10292
Minggu 02 April 2023 27887 58147
Sabtu 01 April 2023 15791 22013
Jumat 31 Maret 2023 35332 22384
Kamis 30 Maret 2023 94710 47700
Rabu 29 Maret 2023 60806 31275
Selasa 28 Maret 2023 91771 75345
Senin 27 Maret 2023 41979 66010
Minggu 26 Maret 2023 75225 50063
Sabtu 25 Maret 2023 73316 29661
Jumat 24 Maret 2023 98399 33570
Kamis 23 Maret 2023 46100 31367
Rabu 22 Maret 2023 49440 59664
Selasa 21 Maret 2023 82110 35093
Senin 20 Maret 2023 27404 55825
Minggu 19 Maret 2023 69322 89266
Sabtu 18 Maret 2023 30424 44768
Jumat 17 Maret 2023 04119 12484
Kamis 16 Maret 2023 66867 44637
Rabu 15 Maret 2023 69275 60138
Selasa 14 Maret 2023 20245 88561
Senin 13 Maret 2023 46585 64190
Minggu 12 Maret 2023 27253 64232
Sabtu 11 Maret 2023 61430 86389
Jumat 10 Maret 2023 93032 34768
Kamis 09 Maret 2023 15606 29778
Rabu 08 Maret 2023 34317 34686
Selasa 07 Maret 2023 39974 08849
Senin 06 Maret 2023 62084 29955
Minggu 05 Maret 2023 70397 92206
Sabtu 04 Maret 2023 02299 98371
Jumat 03 Maret 2023 59760 29823
Kamis 02 Maret 2023 57587 73677
Rabu 01 Maret 2023 28788 25673
Selasa 28 Feb 2023 34234 73525
Senin 27 Feb 2023 77784 71176
Minggu 26 Feb 2023 67586 78441
Sabtu 25 Feb 2023 64227 28244
Jumat 24 Feb 2023 65366 34160
Kamis 23 Feb 2023 28535 80918
Rabu 22 Feb 2023 63116 90537
Selasa 21 Feb 2023 52854 94833
Senin 20 Feb 2023 86156 34216
Minggu 19 Feb 2023 13022 33775
Sabtu 18 Feb 2023 09658 43047
Jumat 17 Feb 2023 97336 65874
Kamis 16 Feb 2023 98406 64787
Rabu 15 Feb 2023 36510 11039
Selasa 14 Feb 2023 00656 44884
Senin 13 Feb 2023 31232 45420
Minggu 12 Feb 2023 64540 73388
Sabtu 11 Feb 2023 53198 16410
Jumat 10 Feb 2023 57749 83661
Kamis 09 Feb 2023 15085 41407
Rabu 08 Feb 2023 19584 13815
Selasa 07 Feb 2023 45907 39902
Senin 06 Feb 2023 71301 76041
Minggu 05 Feb 2023 40315 03201
Sabtu 04 Feb 2023 58524 69617
Jumat 03 Feb 2023 23735 64384
Kamis 02 Feb 2023 32232 42290
Rabu 01 Feb 2023 94040 51256
Selasa 31 Januari 2023 25189 73362
Senin 30 Januari 2023 79476 19722
